كلية الإعلام • جامعة بغداد
أسماء المقبولين في الدراسات العليا
الجدول الموحّد للمقبولين في برنامجي الماجستير والدكتوراه للعامين الدراسيين (2025–2026) و(2026–2027)
العدد: 156
| ت | الاسم الكامل | القسم العلمي | البرنامج | قناة القبول | العام الدراسي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مصطفى جمال جميل حسن | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | القبول العام | 2025-2026 |
| 2 | هديل عبد الكريم عبد الله | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | القبول العام | 2025-2026 |
| 3 | سجى حسن عباس حسن | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | القبول العام | 2025-2026 |
| 4 | حيدر عايد مطشر محمد | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | القبول العام | 2025-2026 |
| 5 | نور الهدى علي راضي جاسم | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | القبول العام | 2025-2026 |
| 6 | علي زينل ويس يونس | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | المتضررين من العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية | 2025-2026 |
| 7 | مريم عمار عباس محمد اسماعيل | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | ذوي الاعاقة (50% فاكثر) | 2025-2026 |
| 8 | كرار علي زبون سلمان | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | المتضررين من العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية | 2025-2026 |
| 9 | تمام حكمت محمد حسن | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | المتضررين من العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية | 2025-2026 |
| 10 | احمد شريف حمد صالح | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | ذوي الاعاقة (50% فاكثر) | 2025-2026 |
| 11 | رغدة محمود عبد حسين | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | المتضررين من العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية | 2025-2026 |
| 12 | نور حسن سلمان فرهود | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 13 | خزيمة نزار خضير عباس | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 14 | لينة خليل ابراهيم مصلح | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 15 | زينب حسين غزيز سعيد | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 16 | يوسف بخيت جودة جياد | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 17 | سعاد حميد مجيد رشيد | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | المتضررين من العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية | 2025-2026 |
| 18 | منى عبد الرسول محمد رضا | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | المتضررين من العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية | 2025-2026 |
| 19 | احمد عقيل مجيد عبد الرزاق | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | ذوي الشهداء 2003 | 2025-2026 |
| 20 | امير علي عبد الامير عبود | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | المتضررين من العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية | 2025-2026 |
| 21 | خنساء عبد الرحمن علي مؤنس | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | القبول العام | 2025-2026 |
| 22 | نهلة دحام نزال مناحي | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | القبول العام | 2025-2026 |
| 23 | ياسمين هاتف جياد عطيه | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 24 | محمد احمد سعيد سعلو | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 25 | ياسين غزال جواد برير | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 26 | عبد العالي فرحان بشاره جابر | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 27 | محمد جواد كاظم جاسم | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 28 | اركان جبار محمد | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | القبول العام (اقليم كردستان) | 2025-2026 |
| 29 | احمد قادر علي | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | القبول العام (اقليم كردستان) | 2025-2026 |
| 30 | علي خزعل حمزة عليان | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | القبول العام | 2025-2026 |
| 31 | هدى خالد خضير عباس | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 32 | مينا عبد الخالق محمود احمد | الصحافة | الماجستير | القبول العام | 2025-2026 |
| 33 | هدى فاضل حميد مجيد | الصحافة | الماجستير | القبول العام | 2025-2026 |
| 34 | حسنين علاء رضا محمد | الصحافة | الماجستير | القبول العام | 2025-2026 |
| 35 | ياسمين فراس طه محمد | الصحافة | الماجستير | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | 2025-2026 |
| 36 | معصومة عقيل مدهوش عطية | الصحافة | الماجستير | المتضررين | 2025-2026 |
| 37 | الاء عبد الحسن عباس سلمان | الصحافة | الماجستير | ذوي الشهداء قبل 2003 | 2025-2026 |
| 38 | نور فارس احمد رمضان | الصحافة | الماجستير | القبول العام | 2025-2026 |
| 39 | احمد هاشم مصطفى عبد الوهاب | الصحافة | الماجستير | القبول العام | 2025-2026 |
| 40 | اروى اسماعيل ابراهيم علي | الصحافة | الماجستير | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | 2025-2026 |
| 41 | اسامة محمد فائق توفيق | الصحافة | الماجستير | ذوي الاعاقة | 2025-2026 |
| 42 | جمعة مشكل محيسن عبد الرضا | الصحافة | الماجستير | السجناء السياسيين | 2025-2026 |
| 43 | طيبة صلاح صاحب كاظم | الصحافة | الماجستير | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 44 | هدى محمد جواد ناصر سباهي | الصحافة | الماجستير | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 45 | عذراء حسين علي نعمة | الصحافة | الماجستير | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 46 | زهراء رعد سعدي احمد | الصحافة | الماجستير | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 47 | زهراء وليد احمد علاوي | الصحافة | الماجستير | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 48 | ابتهال جاسم رشيد حمادي | الصحافة | الدكتوراه | القبول العام | 2025-2026 |
| 49 | شهد حفظي اسماعيل خليل | الصحافة | الدكتوراه | القبول العام | 2025-2026 |
| 50 | غفران كامل كريم فرحان | الصحافة | الدكتوراه | القبول العام | 2025-2026 |
| 51 | فاطمة مهدي احمد محمد علي | الصحافة | الدكتوراه | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | 2025-2026 |
| 52 | عذراء علاء جواد جياد | الصحافة | الدكتوراه | القبول العام | 2025-2026 |
| 53 | علي نوري حسوني عبد الله | الصحافة | الدكتوراه | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | 2025-2026 |
| 54 | علي حميد صالح علي | الصحافة | الدكتوراه | ذوي شهداء الحشد الشعبي | 2025-2026 |
| 55 | رافد صبار خشيف جار الله | الصحافة | الدكتوراه | شهداء قبل 2003 | 2025-2026 |
| 56 | شجن سعد صادق محمد | الصحافة | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 57 | انوار فاضل كريم حمادي | الصحافة | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 58 | نهاد تركي شدهان توله | الصحافة | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 59 | محمد جبار وذاح كريم | الصحافة | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 60 | محمد عبد الوهاب عبد الرزاق جايد | الصحافة | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 61 | قائد هادي علي | الصحافة | الماجستير | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 62 | نورا جبار صادق | الصحافة | الماجستير | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 63 | يوسف زوره عبيد كبيح | العلاقات العامة | الماجستير | القبول العام | 2025-2026 |
| 64 | حنين صابر عبد الرحيم اسماعيل | العلاقات العامة | الماجستير | القبول العام | 2025-2026 |
| 65 | مريم حواس وكر نغيش | العلاقات العامة | الماجستير | القبول العام | 2025-2026 |
| 66 | علي عزيز عبد الحسن حاتم | العلاقات العامة | الماجستير | القبول العام | 2025-2026 |
| 67 | سارة فاضل مريع ندي | العلاقات العامة | الماجستير | القبول العام | 2025-2026 |
| 68 | اميمة فالح عبد اللطيف سطاي | العلاقات العامة | الماجستير | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | 2025-2026 |
| 69 | عدنان حميد محمود حسن | العلاقات العامة | الماجستير | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | 2025-2026 |
| 70 | فاضل دحام سالم خضير | العلاقات العامة | الماجستير | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | 2025-2026 |
| 71 | نبأ نزار حسين جواد | العلاقات العامة | الماجستير | ذوي الاعاقة | 2025-2026 |
| 72 | مؤيد عدنان زامل خلف | العلاقات العامة | الماجستير | 2003 | 2025-2026 |
| 73 | هاجر محمد صالح عطية | العلاقات العامة | الماجستير | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 74 | اية ياسين حسن سمير | العلاقات العامة | الماجستير | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 75 | رباب حسين محمد عبد الكاظم | العلاقات العامة | الماجستير | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 76 | زينب مهدي ابراهيم علي | العلاقات العامة | الماجستير | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 77 | شمس احمد غايب كاظم | العلاقات العامة | الماجستير | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 78 | حسين علي احمد علي | العلاقات العامة | الدكتوراه | القبول العام | 2025-2026 |
| 79 | وسن شاكر فاضل عباس | العلاقات العامة | الدكتوراه | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | 2025-2026 |
| 80 | بهاء الدين منذر اسماعيل دخيل | العلاقات العامة | الدكتوراه | القبول العام | 2025-2026 |
| 81 | وهب جبار سابط عطار | العلاقات العامة | الدكتوراه | القبول العام | 2025-2026 |
| 82 | سجا رياض كاظم مطلك | العلاقات العامة | الدكتوراه | القبول العام | 2025-2026 |
| 83 | سالي وليد غني محمود | العلاقات العامة | الدكتوراه | القبول العام | 2025-2026 |
| 84 | ضفاف عبد خليفة محمود | العلاقات العامة | الدكتوراه | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | 2025-2026 |
| 85 | وسن خليل محمد محمد علي | العلاقات العامة | الدكتوراه | السجناء السياسيين | 2025-2026 |
| 86 | رفل حميد جاسم داود | العلاقات العامة | الدكتوراه | ذوي الاعاقة (50% فاكثر) | 2025-2026 |
| 87 | رسول احمد شهاب احمد | العلاقات العامة | الدكتوراه | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | 2025-2026 |
| 88 | زيد محمد كاظم جواد | العلاقات العامة | الدكتوراه | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | 2025-2026 |
| 89 | محمد مجيد اسماعيل طابور | العلاقات العامة | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 90 | حيدر ناصر شهاب احمد | العلاقات العامة | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 91 | منتظر جواد كاظم محمد | العلاقات العامة | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 92 | دنيا خليل شاطي فياض | العلاقات العامة | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 93 | عمار محمد شواي غدير | العلاقات العامة | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 94 | هيمن محمد عبد الله | العلاقات العامة | الدكتوراه | القبول العام (اقليم كردستان) | 2025-2026 |
| 95 | سجى بهاء خليل | العلاقات العامة | الماجستير | النفقة الخاصة | 2025-2026 |
| 96 | مصطفى سلام عبد جاسم | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 2026-2027 |
| 97 | مريم عبد القادر صالح حسين | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | القبول العام | 2026-2027 |
| 98 | سرمد أحمد عبدالله مصلح | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | 2026-2027 |
| 99 | اسيل يحيى جبار حنين | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | ذوي الشهداء قبل 2003 | 2026-2027 |
| 100 | ابراهيم عبد عجاج علي | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | القبول العام | 2026-2027 |
| 101 | احمد عبدعلي شفي بدير | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 2026-2027 |
| 102 | الاء ماهر محمد علي | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | ذوي شهداء الحشد الشعبي | 2026-2027 |
| 103 | آمنه مكي مهدي سالم | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | الشهداء المسجلين في وزارة الشهداء والمؤنفلين | 2026-2027 |
| 104 | نور سعد محمود احمد | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | مرشح (التوسعة) | 2026-2027 |
| 105 | مرتضى ناظم عويد جزاع | الإذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | مرشح (التوسعة) | 2026-2027 |
| 106 | امنيه عباس عبد الحسن حمود | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | القبول العام | 2026-2027 |
| 107 | زينب عبد الكريم خضير عباس | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | القبول العام | 2026-2027 |
| 108 | ايثار خضر عبدالحسين حمزه | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | النفقة الخاصة | 2026-2027 |
| 109 | رحمة علي حسين منخي | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | النفقة الخاصة | 2026-2027 |
| 110 | غدير مثنى عباس حميد | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | 2026-2027 |
| 111 | عمار جواد كاظم مرزة | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | ذوي الشهداء قبل 2003 | 2026-2027 |
| 112 | مينا حارث حازم جواد | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | الاوائل | 2026-2027 |
| 113 | ساره علي حسين نعيمه | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة | 2026-2027 |
| 114 | زهراء قتيبه رزوقي حمودي | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | ذوي شهداء الحشد الشعبي | 2026-2027 |
| 115 | سجى كريم شدهان مرشد | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة | 2026-2027 |
| 116 | حيدر ريسان حربي الشويلي | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | الشهداء المسجلين في وزارة الشهداء والمؤنفلين | 2026-2027 |
| 117 | رفل حامد سفاح جادر | الإذاعة والتلفزيون | الماجستير | مرشح (التوسعة) | 2026-2027 |
| 118 | صفاء حوار معيوف عناد | الصحافة | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 2026-2027 |
| 119 | نور عبد المهيمن طه عيسى | الصحافة | الدكتوراه | القبول العام | 2026-2027 |
| 120 | زهراء عبد الحسن سفاح سكران | الصحافة | الدكتوراه | القبول العام | 2026-2027 |
| 121 | علي حسين احمد شكر | الصحافة | الدكتوراه | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | 2026-2027 |
| 122 | مريم ايسر عوده محمد | الصحافة | الدكتوراه | مرشح (التوسعة) | 2026-2027 |
| 123 | علي عبد الجبار عبد الله جابر | الصحافة | الماجستير | النفقة الخاصة | 2026-2027 |
| 124 | صبا قاسم محمد عبد | الصحافة | الماجستير | القبول العام | 2026-2027 |
| 125 | كوثر نجم عبدعلي عبد | الصحافة | الماجستير | القبول العام | 2026-2027 |
| 126 | داليا جمال ممدوح سلمان | الصحافة | الماجستير | النفقة الخاصة | 2026-2027 |
| 127 | شمس فتاح محي الدين فتاح | الصحافة | الماجستير | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | 2026-2027 |
| 128 | مقتدى جبار جاسم حسن | الصحافة | الماجستير | ذوي شهداء الحشد الشعبي | 2026-2027 |
| 129 | جنيد مهند إسماعيل حنش | الصحافة | الماجستير | الشهداء المسجلين في وزارة الشهداء والمؤنفلين | 2026-2027 |
| 130 | رشيد فليح محمد ظاهر | الصحافة | الماجستير | السجناء السياسيين | 2026-2027 |
| 131 | منتظر حسين علي عبد الرضا | الصحافة | الماجستير | ذوي الشهداء قبل 2003 | 2026-2027 |
| 132 | نور حليم طاهر حسن | الصحافة | الماجستير | مرشح (التوسعة) | 2026-2027 |
| 133 | علا ناهض علي محمد | الصحافة | الماجستير | مرشح (التوسعة) | 2026-2027 |
| 134 | نور صباح عبدالرضا صالح | الصحافة | الماجستير | مرشح (التوسعة) | 2026-2027 |
| 135 | تبارك احمد خضير عباس | العلاقات العامة | الدكتوراه | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | 2026-2027 |
| 136 | ضحى ثامر راضي ظاهر | العلاقات العامة | الدكتوراه | القبول العام | 2026-2027 |
| 137 | نور نزار كامل فاضل | العلاقات العامة | الدكتوراه | القبول العام | 2026-2027 |
| 138 | الاء رحمان قاسم صدام | العلاقات العامة | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 2026-2027 |
| 139 | بسمه يعمر طاهر محمد | العلاقات العامة | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 2026-2027 |
| 140 | ايه هشام طاهر سايه خان | العلاقات العامة | الدكتوراه | مرشح (التوسعة) | 2026-2027 |
| 141 | ميادة احمد حنون عليوي | العلاقات العامة | الدكتوراه | مرشح (التوسعة) | 2026-2027 |
| 142 | محمد رعد عبد عباس | العلاقات العامة | الدكتوراه | مرشح (التوسعة) | 2026-2027 |
| 143 | ميثم كريم عطشان زغير | العلاقات العامة | الدكتوراه | مرشح (التوسعة) | 2026-2027 |
| 144 | ايات ناجي سعيد ناجي | العلاقات العامة | الدكتوراه | مرشح (التوسعة) | 2026-2027 |
| 145 | تبارك قيس ياسين حمد | العلاقات العامة | الماجستير | القبول العام | 2026-2027 |
| 146 | فرقان شاكر عبد الحمزه خضر | العلاقات العامة | الماجستير | القبول العام | 2026-2027 |
| 147 | حسن جبار عبد الكريم حسين | العلاقات العامة | الماجستير | النفقة الخاصة | 2026-2027 |
| 148 | سجى سامي حسين صخي | العلاقات العامة | الماجستير | النفقة الخاصة | 2026-2027 |
| 149 | شيلان وعد عبد الغفور عبد الرحيم | العلاقات العامة | الماجستير | الاوائل | 2026-2027 |
| 150 | زينب محمد هادي علي | العلاقات العامة | الماجستير | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | 2026-2027 |
| 151 | محمد سمير اسماعيل ابراهيم | العلاقات العامة | الماجستير | ذوي الشهداء قبل 2003 | 2026-2027 |
| 152 | ساره حسين خزعل طلاع | العلاقات العامة | الماجستير | مرشح (التوسعة) | 2026-2027 |
| 153 | شهد مهند جاسم عبد الحسين | العلاقات العامة | الماجستير | مرشح (التوسعة) | 2026-2027 |
| 154 | سارة ضياء حسين لعيبي | العلاقات العامة | الماجستير | مرشح (التوسعة) | 2026-2027 |
| 155 | فاطمه طه نجم حسن | العلاقات العامة | الماجستير | مرشح (التوسعة) | 2026-2027 |
| 156 | براء سمير اسماعيل علي | العلاقات العامة | الماجستير | مرشح (التوسعة) | 2026-2027 |
