| الكلية | القسم | الاختصاص العام | الدراسات | عدد المقاعد العام | عدد مقاعد النفقة الخاصة |
|---|---|---|---|---|---|
| الاعلام | الصحافة | الصحافة | الدكتواره | 2 | 4 |
| الاعلام | الصحافة | الصحافة | الماجستير | 2 | 4 |
| الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | الاذاعة والتلفزيون | الدكتواره | 2 | 4 |
| الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | 2 | 4 |
| الاعلام | العلاقات العامة | العلاقات العامة | الدكتوراه | 2 | 4 |
| الاعلام | العلاقات العامة | العلاقات العامة | الماجستير | 2 | 4 |
| الدبلوم العالي المهني المعادل للماجستير | / | الاعلام | الدبلوم العالي المهني المعادل للماجستير | لا يوجد | 25 |
