| الاسم الكامل | البرنامج الأكاديمي | نوع البرنامج | الكلية | القسم | القناة الأصلية | القناة المخصصة | درجة المفاضلة | رقم المقعد | النتيجة | جهة القبول | سبب عدم القبول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصطفى سلام عبد جاسم | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | خاص | 80.8833 | 1 | مرشح | الجولة الأولى | |
| مريم عبد القادر صالح حسين | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | عام | 80.7200 | 1 | مرشح | الجولة الأولى | |
| سرمد أحمد عبدالله مصلح | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | 79.6000 | 1 | مرشح | الجولة الأولى | |
| اسيل يحيى جبار حنين | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | ذوي الشهداء قبل 2003 | 77.8660 | 1 | مرشح | الجولة الثانية | |
| ابراهيم عبد عجاج علي | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | عام | 76.7270 | 2 | مرشح | الجولة الأولى | |
| احمد عبدعلي شفي بدير | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | خاص | 76.6140 | 2 | مرشح | الجولة الأولى | |
| امنيه عباس عبد الحسن حمود | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | عام | 73.9144 | 1 | مرشح | الجولة الأولى | |
| الاء ماهر محمد علي | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | ذوي شهداء الحشد الشعبي | 72.9500 | 1 | مرشح | الجولة الثانية | |
| زينب عبد الكريم خضير عباس | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | عام | 72.6126 | 2 | مرشح | الجولة الأولى | |
| ايثار خضر عبدالحسين حمزه | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | خاص | 72.4803 | 1 | مرشح | الجولة الأولى | |
| رحمة علي حسين منخي | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | خاص | 70.5168 | 2 | مرشح | الجولة الأولى | |
| آمنه مكي مهدي سالم | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | الشهداء المسجلين في وزارة الشهداء والمؤنفلين | 69.7832 | 1 | مرشح | الجولة الثانية | |
| غدير مثنى عباس حميد | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | 67.7824 | 1 | مرشح | الجولة الأولى | |
| عمار جواد كاظم مرزة | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | ذوي الشهداء قبل 2003 | ذوي الشهداء قبل 2003 | 67.4295 | 1 | مرشح | الجولة الأولى | |
| مينا حارث حازم جواد | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | الاوائل | الاوائل | 65.1165 | 1 | مرشح | الجولة الأولى | |
| ساره علي حسين نعيمه | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة | ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة | 65.0294 | 1 | مرشح | الجولة الأولى | |
| زهراء قتيبه رزوقي حمودي | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | ذوي شهداء الحشد الشعبي | 64.6748 | 1 | مرشح | الجولة الثانية | |
| سجى كريم شدهان مرشد | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة | ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة | 64.4532 | 2 | مرشح | الجولة الأولى | |
| حيدر ريسان حربي الشويلي | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | الشهداء المسجلين في وزارة الشهداء والمؤنفلين | 50.6488 | 1 | مرشح | الجولة الثانية | |
| احمد اياد طارق | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 83.8960 | غير مرشح | مستبعد من جولات القبول | |||
| علي وناس حسن | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 73.6000 | غير مرشح | مستبعد من جولات القبول | |||
| نور سعد محمود احمد | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 73.0832 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| رفل حامد سفاح جادر | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 72.1720 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| منى عجيل عبد الساده سالم | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 71.8090 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| مرتضى ناظم عويد جزاع | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 71.5830 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| عفاف عباس علي عوسج | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 70.8097 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| هيفاء عمار يونس حسين | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 69.6306 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| مريم مظهر حريز محمود | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 69.6188 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| نور هيثم فاضل جغيل | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 69.4660 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| مؤمل علي خلف كباشي | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 68.7988 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| غدير حسن ثويني مجلي | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 68.6652 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| مها زيدان مهاوي سعيد | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | 68.0666 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| محمد رحيم حبشان عبد الرضا | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 67.8146 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| حيدر طالب عبد الحسين | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الدكتوراه | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | 67.3534 | غير مرشح | مستبعد من جولات القبول | |||
| فاطمه علي حسين نجم | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 67.0199 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| فرح سامي فاضل حسين | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 66.6372 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| غفران حيدر كشكول حمود | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 66.3917 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| شروق محمد صالح عبد الجبار | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 65.9485 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| زينب باسم محمد جارالله | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 65.1125 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| دانيه وائل كاظم سلمان | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 64.7171 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| زينب محسن حسن حسين | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 64.5401 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| محمد عمران حسين علي | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | 64.4055 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| مقتدى نورالدين حيدر فليح | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 63.9987 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| شمس عبد الكريم مبدر فرحان | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 63.9201 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| باقر علي جمعه ياسين | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 63.2742 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| صفا صلاح علي محمد | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 62.8923 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| هجران عادل معيوف علوان | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | 62.8630 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| داليا عبدالاله عطية راضي | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 62.7806 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| رضاء عامر محمد ناجي | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | 62.0378 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| ايلاف كامل عبد علي | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 61.3339 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| بتول محمد احمد | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 61.2823 | غير مرشح | راسب في الامتحان التنافسي | |||
| نبأ محمد فاضل سلمان | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | 60.9531 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| محمد عادل صباح نعمه | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 60.7658 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| عمر بكر سعيد ابراهيم | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | 60.2732 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| ساره صلاح عبدالله | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | 58.3109 | غير مرشح | راسب في الامتحان التنافسي | |||
| حسين جواد كاظم | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | 58.3082 | غير مرشح | راسب في الامتحان التنافسي | |||
| اسراء علاء الدين حسن علي | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | 58.1060 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| نور عبد الستار جبار | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 57.7197 | غير مرشح | راسب في الامتحان التنافسي | |||
| اسامة علي حسن | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 57.3118 | غير مرشح | راسب في الامتحان التنافسي | |||
| علي يوسف محمد علي | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | 57.2068 | غير مرشح | راسب في الامتحان التنافسي | |||
| حسين نمير كمال علي | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | 57.1467 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| زياد محمد سعيد غلام قادر | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | 56.8441 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| نبأ هادي عبيد علوان | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 56.7603 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| زهراء زهير محمد ابراهيم | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | 56.5765 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| مرتضى رضا جاسم | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | 56.4727 | غير مرشح | مستبعد من جولات القبول | |||
| يقين كريم علي عكاب | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 55.8523 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| خمائل حسين ابراهيم | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | 55.4920 | غير مرشح | راسب في الامتحان التنافسي | |||
| شهد حسين عبد | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 55.2369 | غير مرشح | راسب في الامتحان التنافسي | |||
| غزوان احمد عرار | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | 54.4669 | غير مرشح | راسب في الامتحان التنافسي | |||
| ايه عماد جميل جاسم | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | 54.4062 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| احمد عبد الحسين علي جبر | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | 54.3180 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| سفانه نصرالله سلمان خلف | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | 54.1203 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| احمد اكرم ناصر | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | 52.9767 | غير مرشح | راسب في الامتحان التنافسي | |||
| خالد محمد عبد | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 52.8567 | غير مرشح | راسب في الامتحان التنافسي - مستبعد من جولات القبول | |||
| منتظر مشتاق طالب ماجد | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | عام | 52.0068 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| عمر حميد ذياب | الاذاعة والتلفزيون/الاذاعة والتلفزيون | الماجستير | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون | خاص | 50.9888 | غير مرشح | راسب في الامتحان التنافسي | |||
| صفاء حوار معيوف عناد | صحافة/صحافة | الدكتوراه | كلية الاعلام | الصحافة | خاص | خاص | 89.0500 | 1 | مرشح | الجولة الأولى | |
| نور عبد المهيمن طه عيسى | صحافة/صحافة | الدكتوراه | كلية الاعلام | الصحافة | عام | عام | 78.1832 | 1 | مرشح | الجولة الأولى | |
| زهراء عبد الحسن سفاح سكران | صحافة/صحافة | الدكتوراه | كلية الاعلام | الصحافة | عام | عام | 78.1600 | 2 | مرشح | الجولة الأولى | |
| علي عبد الجبار عبد الله جابر | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | خاص | خاص | 69.0388 | 1 | مرشح | الجولة الأولى | |
| صبا قاسم محمد عبد | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | عام | 68.9281 | 1 | مرشح | الجولة الأولى | |
| كوثر نجم عبدعلي عبد | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | عام | 68.3760 | 2 | مرشح | الجولة الأولى | |
| علي حسين احمد شكر | صحافة/صحافة | الدكتوراه | كلية الاعلام | الصحافة | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | 67.3330 | 1 | مرشح | الجولة الأولى | |
| داليا جمال ممدوح سلمان | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | خاص | خاص | 64.5932 | 2 | مرشح | الجولة الأولى | |
| شمس فتاح محي الدين فتاح | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | 61.0856 | 1 | مرشح | الجولة الأولى | |
| مقتدى جبار جاسم حسن | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | ذوي شهداء الحشد الشعبي | 58.8193 | 1 | مرشح | الجولة الثانية | |
| جنيد مهند إسماعيل حنش | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | الشهداء المسجلين في وزارة الشهداء والمؤنفلين | 57.9012 | 1 | مرشح | الجولة الثانية | |
| رشيد فليح محمد ظاهر | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | السجناء السياسيين | السجناء السياسيين | 53.2747 | 1 | مرشح | الجولة الأولى | |
| منتظر حسين علي عبد الرضا | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | ذوي الشهداء قبل 2003 | ذوي الشهداء قبل 2003 | 49.1612 | 1 | مرشح | الجولة الأولى | |
| مريم ايسر عوده محمد | صحافة/صحافة | الدكتوراه | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 77.0328 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| نبيل محمد جبير | صحافة/صحافة | الدكتوراه | كلية الاعلام | الصحافة | خاص | 69.9140 | غير مرشح | راسب في الامتحان التنافسي | |||
| نور حليم طاهر حسن | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 68.2887 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| علا ناهض علي محمد | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 67.6369 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| نور صباح عبدالرضا صالح | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 67.0117 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| جعفر محمد ناجي جبر | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 66.9886 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| بلقيس احمد ابراهيم حسن | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 66.9307 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| منتظر حسن علوان حسون | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 66.8977 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| حسن حردان عدنان غثوان | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 66.5420 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| محمد جواد كاظم | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 66.4919 | غير مرشح | مستبعد من جولات القبول | |||
| حوراء عبد الله محمود شايع | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 65.9253 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| ام البنين وعد فياض موزان | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 65.6032 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| محسن سالم سعدون | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | 64.7196 | غير مرشح | مستبعد من جولات القبول | |||
| حيدر هشام فليح حسن | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | خاص | 64.4857 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| كوثر حسين نجم دوحي | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 63.8134 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| باقر احمد عبد الحسين عباس | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | خاص | 63.0777 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| مرام عبدالكريم عبدالله | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | خاص | 62.9678 | غير مرشح | راسب في الامتحان التنافسي | |||
| بتول محمد زكي احمد | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 62.7649 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| زينب علي ناصر بلاد | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 62.7411 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| بسمة منتصر خالد احمد | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 62.1863 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| انتظار عبد الحسين احمد بكال | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | خاص | 61.9848 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| رحاب عبد الكريم حسن | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | خاص | 61.3855 | غير مرشح | مستبعد من جولات القبول | |||
| قمر فؤاد عباس حميد | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 61.1679 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| عبد الحسين فاضل عباس | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 61.0643 | غير مرشح | راسب في الامتحان التنافسي | |||
| مصعب خالد محمد اسماعيل | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | خاص | 61.0322 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| هاله كمال نعيم | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | خاص | 60.9095 | غير مرشح | راسب في الامتحان التنافسي | |||
| أسامة عامر مطلك علوان | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | خاص | 60.8708 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| حسين عصام عادل اسماعيل | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | خاص | 60.7487 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| حسام عادل عذاب | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | خاص | 60.6058 | غير مرشح | مستبعد من جولات القبول | |||
| فاطمة منير صكب أغضيب | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 60.4803 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| اسراء عبد الرحمن منصور عبد الصاحب | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | خاص | 60.1836 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| فاطمة حسن علي راضي | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | خاص | 60.1787 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| ياسمين حسين صاحب | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | خاص | 59.9707 | غير مرشح | راسب في الامتحان التنافسي | |||
| هاجر علوان مزعل حسين | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | خاص | 59.7458 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| زينه حسين علي سلوم | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | خاص | 59.1465 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| حيدر حسين جميل كنبر | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 59.0889 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| زينب احمد نجم | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 58.8932 | غير مرشح | راسب في الامتحان التنافسي | |||
| رقيه تكليف كامل جلاب | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | خاص | 58.8751 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| رنده عقيل فؤاد محمود | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | خاص | 58.6104 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| يقين يعرب كطوف عبدالحسن | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | خاص | 58.1958 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| ضحى عباس حسين | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 57.9764 | غير مرشح | راسب في الامتحان التنافسي | |||
| هاجر حسين عبود عجه | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 57.5122 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| حيدر حاتم مشرف عبيد | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | 57.1647 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| شذى حسين عبد علي عناد | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | قنوات المتضررين من العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية | 56.9893 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| صبا عبد الرزاق نور | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 56.8595 | غير مرشح | راسب في الامتحان التنافسي | |||
| نور كاظم رحمه خلف | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 56.7608 | غير مرشح | لم يحصل على مقعد | |||
| دانيه سيف فاضل | صحافة/صحافة | الماجستير | كلية الاعلام | الصحافة | عام | 56.6268 | غير مرشح | راسب في الامتحان التنافسي | |||
